El pasado sábado 18 de Marzo del 2023 se llevó a cabo el reto deportivo en las instalaciones de Fit Center , quienes prepararon a las participantes para este reto, además de apoyarles en diversas actividades propiamente del certamen. El reto deportivo estuvo a cargo del Entrenador Sergio García Rosas. Quien implementó una serie de pruebas en un minicircuito. De esta manera cada una de las participantes lo efectuó logrando los siguientes resultados.
1 | AMANDA RIZO | 02.26.95 |
2 | VALERIA RAMOS | 02.29.89 |
3 | ZAHARA MERCADO | 02.32.45 |
4 | ELANY CORTIZA | 02.43.43 |
5 | SHARON PANTOJA | 02.44.58 |
6 | MONTSERRAT MERCADO | 02.45.74 |
7 | GRECIA ROBLEDO | 02.46.60 |
8 | ANDREA ZORIA | 02.45.55 |
9 | ANA ALCÁNTARA | 02.57.59 |
10 | MICHELLE CRUZ | 03.06.52 |
11 | YAMEN TERRONES | 03.08.70 |
12 | XIMENA ESTRADA | 03.19.06 |
13 | GABRIELA RAMIREZ | 03.36.14 |
14 | VICTORIA RODRIGUEZ | 04.03.79 |
Logrando el mejor tiempo Amanda Rizo, seguida por Valeria Ramos con el segundo lugar, siendo el tercer mejor tiempo Zahara Mercado.
De esta manera se realizó el reto deportivo a un dia de la gala final.